Tabla General
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | River Plate | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 22 | 9 | +13 |
| 02 | Estudiantes (La Plata) | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 26 | 14 | +12 |
| 03 | San Lorenzo | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 23 | 14 | +9 |
| 04 | Boca Juniors | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 21 | 11 | +10 |
| 05 | Independiente | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 14 | +10 |
| 06 | Vélez Sarsfield | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 14 | +7 |
| 07 | Argentinos Juniors | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 22 | -4 |
| 08 | Rosario Central | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 19 | +2 |
| 09 | Banfield | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 32 | 29 | +3 |
| 10 | Newell's Old Boys | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 17 | - |
| 11 | Huracán | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 13 | 13 | - |
| 12 | Arsenal | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 21 | -2 |
| 13 | Colón (Santa Fe) | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 23 | 25 | -2 |
| 14 | Tigre | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 27 | -8 |
| 15 | Olimpo (Bahía Blanca) | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 16 | 26 | -10 |
| 16 | San Martín (San Juan) | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 19 | 26 | -7 |
| 17 | Lanús | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 23 | 32 | -9 |
| 18 | Gimnasiay Esgrima (La Plata) | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 22 | -6 |
| 19 | Racing Club | 11 | 16 | 1 | 8 | 7 | 13 | 21 | -8 |
| 20 | Gimnasia(Jujuy) | 10 | 16 | 1 | 7 | 8 | 13 | 23 | -10 |
Tabla de Promedios
| Pos | Equipo | Pts | PJ | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 227 | 111 | 2,045 |
| 2 | Estudiantes(LP) | 197 | 111 | 1,775 |
| 3 | River Plate | 190 | 111 | 1,712 |
| 4 | San Lorenzo | 189 | 111 | 1,703 |
| 5 | Lanús | 170 | 111 | 1,532 |
| 6 | Vélez Sarsfield | 169 | 111 | 1,523 |
| 7 | Independiente | 168 | 111 | 1,514 |
| 8 | Tigre | 53 | 35 | 1,514 |
| 9 | Huracán | 51 | 35 | 1,457 |
| 10 | Arsenal | 153 | 111 | 1,378 |
| 11 | Banfield | 152 | 111 | 1,369 |
| 12 | Argentinos Juniors | 151 | 111 | 1,360 |
| 13 | Gimnasiay Esgrima (LP) | 142 | 111 | 1,279 |
| 14 | Newell's Old Boys | 135 | 111 | 1,216 |
| 15 | Rosario Central | 134 | 111 | 1,207 |
| 16 | Colón (Santa Fe) | 133 | 111 | 1,198 |
| 17 | Racing Club | 129 | 111 | 1,162 |
| 18 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 124 | 111 | 1,117 |
| 19 | Olimpo (Bahía Blanca) | 39 | 35 | 1,114 |
| 20 | San Martín (San Juan) | 34 | 35 | 0,971 |
Clasificación a las copas
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudiantes (La Plata) | 64 | 35 | 18 | 10 | 7 | 53 | 33 | +20 |
| Boca | 61 | 35 | 17 | 10 | 8 | 53 | 29 | +24 |
| San Lorenzo | 60 | 35 | 18 | 6 | 11 | 52 | 41 | +11 |
| River Plate | 57 | 35 | 16 | 9 | 10 | 53 | 42 | +11 |
| Independiente | 56 | 35 | 16 | 8 | 11 | 57 | 37 | +20 |
| Vélez Sarsfield | 55 | 35 | 16 | 7 | 12 | 46 | 39 | +7 |
| Argentinos Juniors | 55 | 35 | 16 | 7 | 12 | 47 | 42 | +5 |
| Banfield | 54 | 35 | 16 | 6 | 13 | 54 | 50 | +4 |
| Lanús | 53 | 35 | 15 | 8 | 12 | 57 | 53 | +4 |
| Tigre | 53 | 35 | 15 | 8 | 12 | 47 | 47 | - |
| Huracán | 51 | 35 | 13 | 12 | 10 | 37 | 35 | +2 |
| Newell's Old Boys | 49 | 35 | 14 | 7 | 14 | 33 | 39 | -6 |
| Arsenal | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 38 | 45 | -7 |
| Colónde Santa Fe | 41 | 35 | 11 | 8 | 16 | 42 | 47 | -5 |
| Olimpo(Bahia Blanca) | 39 | 35 | 11 | 6 | 18 | 34 | 50 | -16 |
| Rosario Central | 37 | 35 | 8 | 13 | 14 | 42 | 52 | -10 |
| Racing Club | 36 | 35 | 8 | 12 | 15 | 36 | 45 | -9 |
| San Martín (San Juan) | 34 | 35 | 10 | 4 | 21 | 37 | 55 | -18 |
| Gimnasiay Esgrima (La Plata) | 33 | 35 | 8 | 9 | 18 | 31 | 49 | -18 |
| Gimnasia(Jujuy) | 30 | 35 | 6 | 12 | 17 | 35 | 54 | -19 |
Quiénes Clasificarán
Copa Libertadores 2009
Clasificarán el Campeón del Torneo Apertura 07 (Lanús), el Campeón del Torneo Clausura 08 y el campeón del Torneo Apertura 08 y el mejor equipo de esta tabla (excluyendo a los campeones). Además, el segundo de esta tabla (excluyendo a los campeones y al anterior clasificado) accederá a la rueda preliminar de la Libertadores 2009, en busca de un lugar en la segunda fase. Si un equipo argentino se consagrase Campeón de la Libertadores 2008, un sexto equipo (el tercero de esta tabla), también ganará el derecho de jugar la fase preliminar en 2008.
Copa Sudamericana 2008
Clasificarán los cinco mejores equipos de esta tabla excluyendo a Boca y a River (invitados por la Confederación Sudamericana de Fútbol).
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Total |
|---|---|---|
| Darío Cvitanich | Banfield | 10 |
| Martín Bravo | San Martín (San Juan) | 9 |
| Germán Denis | Independiente | 9 |
| Rubén Ramírez | Colón | 8 |
| Diego Buonanotte | River Plate | 7 |
| Daniel Montenegro | Independiente | 7 |
| Santiago Silva | Vélez Sársfield | 7 |
| Andrés Franzoia | Huracán | 6 |
| Martín Palermo | Boca Juniors | 6 |
| Santiago Salcedo | Newell's Old Boys | 6 |
| José Sand | Lanús | 6 |
| Gabriel Hauche | Argentinos Juniors | 5 |
| Luciano Leguizamón | Arsenal | 5 |
| Josemir Lujambio | Olimpo | 5 |
| Ezequiel Maggiolo | Estudiantes LP | 5 |
| José Vizcarra | Rosario Central | 5 |
| Emilio Zelaya | Rosario Central | 5 |
| Matías Abelairas | River Plate | 4 |
| Gustavo Balvorín | Vélez Sársfield | 4 |
| Jerónimo Barrales | Banfield | 4 |
| César Carranza | Gimnasia de Jujuy | 4 |
| Luciano Civelli | Banfield | 4 |
| Jesús Dátolo | Boca Juniors | 4 |
| Federico Domínguez | Gimnasia y Esgrima LP | 4 |
| Radamel Falcao García | River Plate | 4 |
| Matías Giménez | Tigre | 4 |
| Cristian González | Rosario Central | 4 |
| Juan Carlos Menseguez | San Lorenzo | 4 |
| Pablo Piatti | Estudiantes LP | 4 |
| Aureleano Torres | San Lorenzo | 4 |
| Diego Alonso | Gimnasia y Esgrima LP | 3 |
| Martín Arzuaga | Rosario Central | 3 |
| Gonzalo Bergessio | San Lorenzo | 3 |
| Leonardo Biagini | Arsenal | 3 |
| José Sebastián Brusco | San Martín (San Juan) | 3 |
| Martín Cardetti | Colón | 3 |
| Andrés D'Alessandro | San Lorenzo | 3 |
| Damián Escudero | Vélez Sársfield | 3 |
| Darío Gandín | Colón | 3 |
| Pablo Garnier | Arsenal | 3 |
| Adrián González | San Lorenzo | 3 |
| César González | Colón | 3 |
| Leandro Gracián | Boca Juniors | 3 |
| Leandro Lazzaro | Estudiantes LP | 3 |
| Román Martínez | Tigre | 3 |
| Iván Moreno y Fabianesi | Estudiantes LP | 3 |
| Federico Nieto | Huracán | 3 |
| Rodrigo Palacio | Boca Juniors | 3 |
| Jairo Patiño | Banfield | 3 |
| Nicolás Pavlovich | Banfield | 3 |
| Ignacio Piatti | Gimnasia y Esgrima LP | 3 |
| Nicolás Ramírez | Lanús | 3 |
| Facundo Sava | Racing Club | 3 |
| Leonardo Ulloa | Olimpo | 3 |
| Sebastián Abreu | River Plate | 2 |
| Pablo Barzola | Argentinos Juniors | 2 |
| Leonardo Borzani | Rosario Central | 2 |
| José Luis Calderón | Arsenal | 2 |
| Mauricio Carrasco | Estudiantes LP | 2 |
| Diego R. Castaño | Tigre | 2 |
| Mario Cuenca | Arsenal | 2 |
| Alejandro Da Silva | Newell's Old Boys | 2 |
| Alejandro Delorte | Argentinos Juniors | 2 |
| Juan Ferreyra | Newell's Old Boys | 2 |
| Daniel González | Lanús | 2 |
| Leandro González | Olimpo | 2 |
| Maximiliano Laso | Banfield | 2 |
| Cristian Lucchetti | Banfield | 2 |
| Mauro Olivi | Olimpo | 2 |
| Mario Pacheco | San Martín (San Juan) | 2 |
| Alvaro Pereira | Argentinos Juniors | 2 |
| Leonel Ríos | Vélez Sársfield | 2 |
| Guillermo Rodríguez | Independiente | 2 |
| Bernardo Romeo | San Lorenzo | 2 |
| Juan M. Salgueiro | Estudiantes LP | 2 |
| Franco Sosa | Racing Club | 2 |
| Guillermo Suárez | Tigre | 2 |
| Luis Tonelotto | San Martín (San Juan) | 2 |
| Diego Valeri | Lanús | 2 |
| Juan Sebastián Verón | Estudiantes LP | 2 |
| Rodrigo Archubi | River Plate | 1 |
| Juan Arraya | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 1 |
| Juan Arroyo | Gimnasia y Esgrima (La Plata>) | 1 |
| Erwin Avalos | Racing Club | 1 |
| Néstor Ayala | Tigre | 1 |
| Diego Barrado | Olimpo | 1 |
| Hugo Barrientes | Huracán | 1 |
| José Basanta | Estudiantes LP | 1 |
| Sebastián Battaglia | Boca Juniors | 1 |
| Santiago Biglieri | Lanús | 1 |
| Daniel Billos | San Lorenzo | 1 |
| Sebastián Blanco | Lanús | 1 |
| Germán Cano | Vélez Sársfield | 1 |
| Alejandro Capurro | Colón | 1 |
| Sebastián Carrera | Arsenal | 1 |
| José Chatruc | Racing Club | 1 |
| Diego Chitzoff | Colón | 1 |
| Renato Civelli | Gimnasia y Esgrima LP | 1 |
| Facundo Coria | Vélez Sársfield | 1 |
| Jonathan Cristaldo | Vélez Sársfield | 1 |
| Juan E. Cuevas | Gimnasia y Esgrima LP | 1 |
| Alejandro Da Silva | Newell's Old Boys | 1 |
| Luciano De Bruno | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 1 |
| Félix Décima | San Martín (San Juan) | 1 |
| José Devaca | Banfield | 1 |
| Damián Díaz | Rosario Central | 1 |
| Juan Manuel Díaz | Estudiantes LP | 1 |
| Matías Di Gregorio | Independiente | 1 |
| Eduardo Domínguez | Huracán | 1 |
| Matías Donnet | Newell's Old Boys | 1 |
| Roberto Dovetta | Newell's Old Boys | 1 |
| Sebastián Ereros | Tigre | 1 |
| Luis Escalada | Gimnasia de Jujuy | 1 |
| Matías Escobar | Gimnasia y Esgrima LP | 1 |
| Sergio Escudero | Argentinos Juniors | 1 |
| Emir Faccioli | Lanús | 1 |
| Paulo Ferrari | River Plate | 1 |
| Ignacio Fideleff | Lanús | 1 |
| Claudio Fileppi | River Plate | 1 |
| Hernán Fredes | Independiente | 1 |
| Matías Fritzler | Lanús | 1 |
| Pablo Frontini | San Martín (San Juan) | 1 |
| Martín Galmarini | Tigre | 1 |
| Diego Galván | Estudiantes LP | 1 |
| Pablo Goltz | Huracán | 1 |
| Alejandro Gómez | Arsenal | 1 |
| Marcelo Goux | Colón | 1 |
| Mariano Herrón | Independiente | 1 |
| Santiago Hirsig | San Lorenzo | 1 |
| Silvio Iuvalé | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 1 |
| Damián Leyes | Tigre | 1 |
| Pablo Lima | Vélez Sársfield | 1 |
| Pablo Lugüercio | Estudiantes LP | 1 |
| Jorge Luna | Gimnasia de Jujuy | 1 |
| Gastón Machín | Independiente | 1 |
| Aníbal Matellán | Arsenal | 1 |
| Néstor Martirena | Gimnasia y Esgrima LP | 1 |
| Diego Mateo | Gimnasia de Jujuy | 1 |
| Juan Mercier | Argentinos Juniors | 1 |
| Diego Miranda | Gimnasia de Jujuy | 1 |
| Milovan Mirosevic | Argentino Juniors | 1 |
| Maximiliano Moralez | Racing Club | 1 |
| Martín Morel | Tigre | 1 |
| Santiago Morero | Tigre | 1 |
| Reinaldo Navia | Racing Club | 1 |
| Cristian Nasuti | River Plate | 1 |
| Juan Neira | Gimnasia y Esgrima LP | 1 |
| Ricardo Noir | Boca Juniors | 1 |
| Ariel Ortega | River Plate | 1 |
| Néstor Ortigoza | Argentino Juniors | 1 |
| Javier Páez | Olimpo | 1 |
| Mario Paglialunga | Rosario Central | 1 |
| Gabriel Paletta | Boca Juniors | 1 |
| Agustín Pelletieri | Lanús | 1 |
| Gabriel Peñalba | Argentinos Juniors | 1 |
| Enzo N. Pérez | Estudiantes LP | 1 |
| Gabriel Pérez | Argentinos Juniors | 1 |
| Facundo Pérez Castro | Gimnasia de Jujuy | 1 |
| Gustavo Pinto | Olimpo | 1 |
| Lucas Pratto | Tigre | 1 |
| Leonardo Prediger | Colón | 1 |
| Germán Ré | Newell's Old Boys | 1 |
| Carlos Recalde | San Martín (San Juan) | 1 |
| Juan Román Riquelme | Boca Juniors | 1 |
| Sebastián Romero | Colón | 1 |
| Sebastián Rusculleda | Tigre | 1 |
| Sebastián Salomón | Lanús | 1 |
| Hernán Salvatierra | Gimnasia y Esgrima LP | 1 |
| Alan Sánchez | Huracán | 1 |
| Alexis Sánchez | River Plate | 1 |
| Fabián Santana | Banfield | 1 |
| Rolando Schiavi | Newell's Old Boys | 1 |
| Andrés Scotti | Argentinos Juniors | 1 |
| Sergio Senna | Vélez Sársfield | 1 |
| Leonardo Sigali | Lanús | 1 |
| Lucas Viatri | Boca Juniors | 1 |
| Javier Villarreal | Banfield | 1 |


